Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30:06 May 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
22:05:20 May 19th | DMR TS2 | 26283 | TG 26283 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
20:28:28 May 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263852 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
20:28:09 May 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263852 | Net | 8.4 | 38% | 0.0% |
20:27:58 May 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263852 | Net | 27.8 | 0% | 0.0% |
20:09:46 May 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263852 | Net | 14.5 | 0% | 0.0% |
20:03:52 May 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263852 | Net | 139.5 | 0% | 0.0% |
19:57:46 May 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263852 | Net | 30.4 | 0% | 0.0% |
19:50:03 May 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263852 | Net | 34.3 | 0% | 0.0% |
19:49:27 May 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263852 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
15:49:27 May 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
15:35:14 May 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
12:31:25 May 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
11:38:42 May 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten