Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:11:15 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
07:44:15 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
07:44:05 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | 18.1 | 0% | 0.1% |
02:45:47 Feb 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263852 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
02:39:06 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:03:21 Feb 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
20:03:13 Feb 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | 16.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten