Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:10:59 Mar 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | TX 12+ sec | ||
21:10:55 Mar 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | 31.4 | 0% | 0.0% |
20:45:45 Mar 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | 16.7 | 0% | 0.0% |
20:45:12 Mar 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:43:46 Mar 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
18:38:15 Mar 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
10:40:41 Mar 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
09:40:00 Mar 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
00:39:11 Mar 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | 18.5 | 0% | 0.0% |
00:38:48 Mar 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26283 | Net | 52.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten